時間割のご案内
時間枠 番号 |
曜日 時間帯 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
① | 09:00~09:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
② | 10:00~10:50 | 定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③ | 11:00~11:50 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
④ | 12:00~12:50 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤ | 13:50~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 定 | |
⑥ | 14:50~15:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | |
⑦ | 15:50~16:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 日 |
土曜日午後と、日曜日、祝日が定休日となっております。